AskLaw 데이터 카탈로그
최종 검수 2026-05-04
전체 통합 코퍼스
310만+
학술 메타·부속 자산 포함
공개 RAG 색인
274만+
답변 시 실제 검색되는 본문 문서
운영 데이터베이스
22개+
메인 sqlite 파일 단위
모든 답변은 위 공개 RAG 색인을 검색해 생성합니다. 저작권은 각 출처 기관에 있으며, AskLaw 는 검색·요약·인용 형태로 활용합니다.
상세 검색 인터페이스: /database
| 데이터셋 | 출처 | 커버리지 | 주기 | 본문 |
|---|---|---|---|---|
현행 법령·시행령·시행규칙 DRF(법령 본문 RDF) API 기반 풀텍스트 색인 | 국가법령정보센터 law.go.kr | 5,576건 + 조약 3,594건 | 월 1회 자동 동기화 | 풀텍스트 |
헌법재판소 결정 | 헌법재판소 ccourt.go.kr | 58,308건 | 월 1회 | 풀텍스트 |
국회 의안정보 | 국회 의안정보시스템 open.assembly.go.kr | ~104,000건 (21~22대) | 월 1회 | 풀텍스트 |
조세심판원 결정문 | 조세심판원 (국세 심판례) | 97,132건 | 월 1회 | 풀텍스트 |
자치법규 (조례·규칙) 전국 광역·기초 자치단체 조례 풀텍스트 | law.go.kr 자치법규 영역 | 수십만건 | 월 1회 | 풀텍스트 |
행정규칙 (훈령·예규·고시) | law.go.kr 행정규칙 영역 | 수만건 | 월 1회 | 풀텍스트 |
법령 해석례 (법제처 유권해석) | 법제처 | ~10,000건 | 분기 1회 | 풀텍스트 |
준사법기관 결정 (공정위·금감원·노동위 등) | 각 기관 공시 | 수만건 | 월 1회 | 풀텍스트 |
양형 데이터 (case_sentences) 본문 X, 양형 통계용 메타만 | 판결문 주문 파서 추출 | 22,731건 (징역·집유·벌금·사회봉사) | 분기 1회 | 메타만 |
학술 메타데이터 (KCI) 본문 PDF 미저장 — 메타·인용 정보만 | 한국학술지인용색인 KCI | 메타만 | 월 1회 | 메타만 |
DBpia 메타데이터 본문 paywall — 메타만 색인 (라이선스 준수) | DBpia | 메타만 | 월 1회 | 메타만 |
AI Hub 법률 데이터셋 공공 데이터 — 학습·검증 용도 | AI Hub aihub.or.kr | 여러 도메인 (계약서·Q&A·판례 등) | 필요 시 | 풀텍스트 |
쉬운 법률 Q&A (서울 시민·생활법령) | easylaw.go.kr · 서울시 민원 | 수만건 | 월 1회 | 풀텍스트 |
라이선스·사용 정책
- · 모든 원문 저작권은 출처 기관에 있습니다.
- · AskLaw 는 공공 데이터·CC 라이선스·정당한 인용 범위 내에서 검색·요약·인용 합니다.
- · paywall 콘텐츠 (DBpia 본문 등) 는 메타데이터만 색인. 본문 우회·복제 0.
- · robots.txt 차단 출처 (casenote.kr·법원도서관 등) 는 수집 거부.
- · 데이터 출처·인용 관련 문의: info@asklaw.ai.kr
데이터 ↔ 검증 가드 매핑
각 데이터 자산은 환각 방지 가드와 직접 연결됩니다. 자세한 방법은 /methodology 참고.
- · 헌재·판례 데이터 → 답변의 판례번호 자동 검증 (factcheck.py)
- · 현행 법령 → 답변 law_basis 화이트리스트 매칭
- · 법령 수치 (최저임금 등) → backend/data/legal_constants.json 검증값
- · 행정규칙·고시 → 시점 검증 (verified_at 필드)